Une discipline exigeante où alternent, technique maîtrisée et beauté du geste. 6 épreuves caractérisent la gymnastique artistique masculine : le sol, les arçons, les anneaux, le saut de cheval, les barres parallèles et la barre fixe. Virtuosité, équilibre et légèreté s’enchaînent en gymnastique artistique féminine. 4 épreuves : le saut de cheval, la poutre, les barres asymétriques et le sol. Votre enfant à entre 2 ans 1/2 et moins de 3 ans, il aime grimper, ramper, sauter, rouler etc……. Venez avec lui pratiquer une activité adaptée à son «besoin» d’actions et de mouvements dans une salle permettant d’évoluer à son rythme et en toute sécurité. «La gym petite enfance» apporte une meilleure aisance corporelle et du plaisir aux tout-petits. Les enfants de 5 et 6 ans se voient proposer des activités ludiques et des circuits gymniques, des activités très formatrices pour le caractère, la psychologie et la santé : ils évoluent et s’épanouissent ! La gymnastique se pratique à tout âge, vous pouvez tous ou presque venir nous rejoindre.
▬ HORAIRES DE PRATIQUE ▬
Baby Gym
Baby crèche nés en 2018 | MERCREDI | 9h15-10h00 | C.S.Mt Valérien Salle de gym |
---|---|---|---|
Minipouce nés en 2017 | MERCREDI | 9h15-10h00 | C.S.Mt Valérien Salle de gym |
Minipouce nés en 2017 | SAMEDI | 9h30-10h15 | C.S.Mt Valérien Salle de gym |
Baby gym nés en 2016 | MERCREDI | 10h45-11h30 | C.S.Mt Valérien Salle de gym |
Baby gym nés en 2016 | SAMEDI | 10h30-11h15 | C.S.Mt Valérien Salle de gym |
Gym éveil nés en 2015 | MERCREDI | 11h30-12h30 | C.S.Mt Valérien Salle de gym |
Gym éveil nés en 2015 | SAMEDI | 11h30-12h30 | C.S.Mt Valérien Salle de gym |
Minipouce nés en 2017 | SAMEDI | 9h30-10h15 | C.S.Voltaire |
Baby gym nés en 2016 | SAMEDI | 10h30-11h15 | C.S.Voltaire |
Gym éveil nés en 2015 | SAMEDI | 11h30-12h30 | C.S.Voltaire |
École de Gymnastique et Adultes
Féminine 1 1 cours d’1h30 | LUNDI | 17h00-18h30 18h30-20h00 | C.S.Mt Valérien Salle de gym |
---|---|---|---|
Féminine 1 1 cours d’1h30 | MARDI | 17h00-18h30 | C.S.Mt Valérien Salle de gym |
Féminine 1 1 cours d’1h30 | MERCREDI | 14h00-15h30 15h30-17h00 | C.S.Mt Valérien Salle de gym |
Féminine 1 1 cours d’1h30 | JEUDI | 17h00-18h30 18h30-20h00 | C.S.Mt Valérien Salle de gym |
Féminine 1 1 cours d’1h30 | VENDREDI | 17h00-18h30 | C.S.Mt Valérien Salle de gym |
Féminine 1 2 cours d’1h30 | MERCREDI et VENDREDI | 17h00-18h30 | C.S.Mt Valérien Salle de gym |
Féminine 2 1 cours d’1h30 | MARDI | 18h30-20h00 | C.S.Mt Valérien Salle de gym |
Féminine 2 1 cours d’1h30 | MERCREDI | 14h00-15h30 17h00-18h30 | C.S.Mt Valérien Salle de gym |
Féminine 2 1 cours d’1h30 | VENDREDI | 17h00-18h30 | C.S.Mt Valérien Salle de gym |
Féminine 2 2 cours d’1h30 | LUNDI et MERCREDI | 18h30-20h00 | C.S.Mt Valérien Salle de gym |
Féminine 2 2 cours d’1h30 | MARDI et MERCREDI | 18h00-19h30 18h30-20h00 | C.S.Mt Valérien Salle de gym |
Féminine 2 2 cours d’1h30 | MERCREDI et VENDREDI | 15h30-17h00 18h30-20h00 | C.S.Mt Valérien Salle de gym |
Féminine 3 1 cours d’1h30 | MARDI | 19h30-21h30 | C.S.Mt Valérien Salle de gym |
Féminine 3 1 cours d’1h30 | MERCREDI | 18h30-20h00 | C.S.Mt Valérien Salle de gym |
Féminine 3 1 cours d’1h30 | JEUDI | 18h30-20h00 | C.S.Mt Valérien Salle de gym |
Masculin 1 1 cours d’1h30 | MERCREDI | 17h00-18h30 | C.S.Mt Valérien Salle de gym |
Masculin 2 1 cours d’1h30 | LUNDI | 18h00-19h30 | C.S.Mt Valérien Salle de gym |
Adulte Cours de 2h | LUNDI | 19h30-21h30 | C.S.Mt Valérien Salle de gym |
Adulte Cours de 2h | JEUDI | 20h00-22h00 | C.S.Mt Valérien Salle de gym |

▬ COTISATIONS ET CATÉGORIES ▬
Baby gym | Nés en 2018 Nés en 2017 Nés en 2016 Nés en 2015 | Baby crèche Minipouce Baby gym Gym éveil | 220 € |
---|---|---|---|
École de Gymnastique | Nés entre 2012 et 2014 | Féminine 1 EG1 Masculin 1 GAM1 | 1 cours 220 € 2 cours 310 € |
École de Gymnastique | Nés entre 2009 et 2011 | Féminine 2 EG2 Masculin 2 GAM2 | 1 cours 220 € 2 cours 310 € |
École de Gymnastique | Nés entre 2003 et 2008 | Féminine 3 EG3 | 1 cours 220 € 2 cours 310 € |
École de Gymnastique | Nés en 2002 et avant | Adulte | 1 cours 265 € 2 cours 365 € |
École de Gymnastique | Sur sélection des entraineurs | Compétition féminine Compétition masculine | 2 à 4 cours 380 € à 570 € |
Justaucorps du club, obligatoire aux entraînements pour l’école de gymnastique, en supplément : 30 €
▬ LIEUX DE PRATIQUE ▬
Centre Sportif du MONT VALERIEN
10 rue de SURESNES – 92000 NANTERRE
Centre Sportif VOLTAIRE
44 rue de l’UNION – 92000 NANTERRE