Sport de compétition non violent, épreuve olympique, le judo est avant tout, et pour le plus grand nombre, une discipline du corps et de l’esprit. Déclaré comme « meilleur sport pour former les jeunes et les enfants de 4 à 21 ans » par l’UNESCO.
Le judo, sport pour tous
Grâce aux catégories de poids, les petits, les grands, trouvent leur place dans cette discipline basée sur la souplesse, les déplacements et l’utilisation de la force de l’adversaire. Le judo est un des rares sports réellement mixte où les femmes et les hommes, les filles et les garçons peuvent travailler ensemble leur technique et leur maîtrise de soi.
Une formation physique et morale
Il développe un grand nombre de capacités physiques : l’adresse, la puissance, la vitesse, la résistance et bien d’autres. Le judo est aussi une école de la vie. De la politesse à la sincérité, de l’honneur au courage, le judo nous apprend à établir un équilibre moral.
Du judo, tous niveaux
Notre club, grâce à la complémentarité de ses entraîneurs, propose à ses adhérents toutes les facettes du judo : loisir, technique et compétition. Chacun y trouve son plaisir dans un esprit convivial sans oublier une des devises du fondateur (Jigoro Kano) «entraide et prospérité mutuelle».
Débutants ou confirmés, nous vous attendons tous sur le tatami !
▬ HORAIRES DE PRATIQUE ▬
Nés en 2015 et 2016 – Baby judo
MERCREDI (2015-2016) | 12h00-13h00* | PALAIS DES SPORTS |
MERCREDI (2015-2016) | 15h00-16h00 | PALAIS DES SPORTS |
SAMEDI (2015-2016) | 13h00-14h00 | PALAIS DES SPORTS |
SAMEDI (2016) | 09h30-10h30 | VOLTAIRE |
SAMEDI (2015) | 10h30-11h30 | VOLTAIRE |
MERCREDI (2016) | 09h30-10h30* | GALOIS |
MERCREDI (2015) | 10h30-11h30* | GALOIS |
MERCREDI (2015-2016) | 16h30-17h30 | GALOIS |
SAMEDI (2015-2016) | 09h30-10h30 | GALOIS |
SAMEDI (2016) | 14h00-15h00 | GALOIS |
SAMEDI (2015) | 15h00-16h00 | GALOIS |
LUNDI (2015-2016) | 17h00-18h00 | LEO LAGRANGE |
VENDREDI (2015-2016) | 17h00-18h00 | LEO LAGRANGE |
Nés en 2011 et 2012 – Poussins
MERCREDI et VENDREDI | 19h00-20h00 | VOLTAIRE |
MARDI et JEUDI | 19h00-20h00 | GALOIS |
MERCREDI et SAMEDI | 15h00-16h00 11h30-12h30 | GALOIS |
MERCREDI et SAMEDI | 17h00-18h00 15h00-16h00 | PALAIS DES SPORTS |
LUNDI et MERCREDI | 19h00-20h00 18h00-19h30 | LEO LAGRANGE |
SAMEDI (2011) Cours compétition | 16h00-18h00 | GALOIS |
Nés entre 2004 et 2006 – Cadets
MARDI | 19h30-21h00 | VOLTAIRE |
JEUDI | 19h30-21h00 | VOLTAIRE |
VENDREDI | 20h30-22h00 | VOLTAIRE |
MERCREDI Cours Kata – Grades | 15h00-16h00 | VOLTAIRE |
*sous réserve de disponibilité de l’installation
Nés en 2013 et 2014 – Mini-Poussins
LUNDI 1 cours par semaine | 17h00-18h00* | VOLTAIRE |
MERCREDI et VENDREDI | 18h00-19h00 | VOLTAIRE |
SAMEDI 1 cours par semaine | 11h30-12h30 | VOLTAIRE |
MARDI et JEUDI | 18h00-19h00 | GALOIS |
MERCREDI et SAMEDI | 14h00-15h00 10h30-11h30 | GALOIS |
MERCREDI 1 cours par semaine | 11h30-12h30* | GALOIS |
MERCREDI et SAMEDI | 16h00-17h00 14h00-15h00 | PALAIS DES SPORTS |
LUNDI et MERCREDI | 18h00-19h00 17h00-18h00 | LEO LAGRANGE |
Nés en 2009 et 2010 – Benjamins
LUNDI et MERCREDI | 18h00-20h00 16h30-18h00 | VOLTAIRE |
MERCREDI et VENDREDI | 18h00-19h30 | LEO LAGRANGE |
LUNDI et MERCREDI | 18h00-19h30 17h30-19h00 | GALOIS |
SAMEDI Cours compétition | 16h00-18h00 | GALOIS |
Nés en 2007 et 2008 – Minimes
MARDI | 18h00-19h30 | GALOIS |
JEUDI | 18h00-19h30 | GALOIS |
VENDREDI | 20h30-22h00 | GALOIS |
MERCREDI Cours Kata – Grades | 15h00-16h00 | VOLTAIRE |
A patir de 2003 – Juniors et Seniors
LUNDI « Kata/Grades » | 20h30-22h00 | GALOIS |
MARDI | 19h30-21h00 | GALOIS |
VENDREDI | 20h30-22h00 | GALOIS |
▬ CATÉGORIES ▬
4 à 5 ans (de 2015 à 2016) | Baby-judo |
6 à 7 ans (de 2013 à 2014) | Mini-poussins |
9 à 10 ans (de 2011 à 2012) | Poussins |
11 à 12 ans (de 2009 à 2010) | Benjamins |
13 à 14 ans (de 2007 à 2008) | Minimes |
14 à 17 ans (de 2004 à 2006) | Cadets |
18 à 20 ans (de 2001 à 2003) | Juniors |
21 ans et + (2000 et avant) | Séniors |
▬ COTISATIONS ▬
Baby-Judo | 180 € |
Mini-poussins 1 cours | 220 € |
Mini-poussins Poussins Benjamins* | 243 € |
Minimes*, Cadets* | 268 € |
Séniors* | 273 € |
*Pour ces catégories, la veste du club est obligatoire.
Prix de la veste : 30 €
▬ LIEUX DE PRATIQUE ▬
▬ INFOS SECTION ▬
Gymnase Evariste Galois
5, rue des Ecoles
92000 Nanterre
Centre sportif Voltaire
44, rue de l’Union
92000 Nanterre
Palais des Sports Maurice Thorez
136, av Frédéric et Irène Joliot Curie
92000 Nanterre
Gymnase Léo Lagrange
6, rue des Aubépines
92000 Nanterre